Станок для гибки арматурных хомутов с ЧПУ 12B (двойное направление)
Станок для гибки арматурных хомутов с ЧПУ 12C (тип арматуры с решетчатой балкой)
Комплексный станок для выпрямления и гибки арматуры с ЧПУ — модель 12 (нижний изгиб)
Правильная машина для резки и гибки арматуры с ЧПУ 16 (механического типа)

| Основные параметры | |||
|---|---|---|---|
| Модель оборудования | 12С | Диаметр гибочного арматурного стержня | Одиночный провод Φ5-12 мм Двойной провод Φ5-10 мм |
| Максимальный угол изгиба | ±180° | ||
| Максимальная длина стороны стремени | 1000×1000мм | Общая мощность оборудования | 29,5 кВт |
| Минимальная длина стороны стремени | 50 мм | Габаритные размеры | 4500×2100×1200 мм |
| Максимальная скорость тяги | 85 м/мин | Общий вес оборудования | 3000 кг |


