
| အဓိက ကန့်သတ်ချက်များ | |||
|---|---|---|---|
| စက်ပစ္စည်းမော်ဒယ် | 12C | Bending Rebar Diameter | Single Wire Φ5-12mm Double Wire Φ5-10mm |
| အမြင့်ဆုံး Bending Angle | ±180° | ||
| အများဆုံး မွှေစက် ဘေးထွက် အရှည် | 1000×1000mm | စုစုပေါင်း စက်ပစ္စည်း ပါဝါ | 29.5kw |
| အနည်းဆုံး မွှေစက်ဘေးဘက် အရှည် | 50mm | စုစုပေါင်း အတိုင်းအတာများ | 4500×2100×1200mm |
| အမြင့်ဆုံးဆွဲအားမြန်နှုန်း | 85m/min | စုစုပေါင်းစက်ပစ္စည်းအလေးချိန် | 3000 ကီလိုဂရမ် |


