
| ప్రధాన పారామితులు | |||
|---|---|---|---|
| సామగ్రి మోడల్ | 12C | బెండింగ్ రీబార్ వ్యాసం | సింగిల్ వైర్ Φ5-12mm డబుల్ వైర్ Φ5-10mm |
| గరిష్ట బెండింగ్ కోణం | ±180° | ||
| గరిష్ఠ స్టిరప్ సైడ్ పొడవు | 1000×1000మి.మీ | మొత్తం సామగ్రి శక్తి | 29.5kw |
| కనిష్ట స్టిరప్ సైడ్ పొడవు | 50మి.మీ | మొత్తం కొలతలు | 4500×2100×1200మి.మీ |
| గరిష్ట ట్రాక్షన్ వేగం | 85మీ/నిమి | మొత్తం సామగ్రి బరువు | 3000కిలోలు |


